<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 11 августа, 2026 в 8:43 пп плагином All in One SEO v4.8.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://paradtrade.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ParadTrade</title>
		<link><![CDATA[https://paradtrade.news]]></link>
		<description><![CDATA[ParadTrade]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:30:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://paradtrade.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/ispolnitelnyj-direktor-openai-bred-lajtkap-uhodit-chto-eto-znachit-dlya-budushhego-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/ispolnitelnyj-direktor-openai-bred-lajtkap-uhodit-chto-eto-znachit-dlya-budushhego-ai/]]></link>
			<title>Исполнительный директор OpenAI Брэд Лайткап уходит: что это значит для будущего AI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/starshij-ispolnitelnyj-direktor-openai-bred-lajtkap-pokidaet-kompaniyu-radi-novogo-proekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/starshij-ispolnitelnyj-direktor-openai-bred-lajtkap-pokidaet-kompaniyu-radi-novogo-proekta/]]></link>
			<title>Старший исполнительный директор OpenAI Брэд Лайткап покидает компанию ради нового проекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bred-lajtkap-pokidaet-openai-dlya-zapuska-novogo-proekta-chto-eto-znachit-dlya-industrii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bred-lajtkap-pokidaet-openai-dlya-zapuska-novogo-proekta-chto-eto-znachit-dlya-industrii/]]></link>
			<title>Брэд Лайткап покидает OpenAI для запуска нового проекта: что это значит для индустрии?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/ai-startap-manus-vozobnovlyaet-nezavisimuyu-rabotu-posle-razryva-sdelki-s-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/ai-startap-manus-vozobnovlyaet-nezavisimuyu-rabotu-posle-razryva-sdelki-s-meta/]]></link>
			<title>AI-стартап Manus возобновляет независимую работу после разрыва сделки с Meta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tret-investorov-ostalas-bez-akczij-intel-iz-za-bolshogo-sprosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tret-investorov-ostalas-bez-akczij-intel-iz-za-bolshogo-sprosa/]]></link>
			<title>Треть инвесторов осталась без акций Intel из-за большого спроса</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-razrabatyvaet-otkrytye-modeli-nemotron-4-chto-ozhidat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-razrabatyvaet-otkrytye-modeli-nemotron-4-chto-ozhidat/]]></link>
			<title>Nvidia разрабатывает открытые модели Nemotron 4: что ожидать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/sp-500-i-nasdaq-otkryvayutsya-v-plyuse-na-fone-novostej-o-mirnom-soglashenii-ssha-i-irana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/sp-500-i-nasdaq-otkryvayutsya-v-plyuse-na-fone-novostej-o-mirnom-soglashenii-ssha-i-irana/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 и Nasdaq открываются в плюсе на фоне новостей о мирном соглашении США и Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/kto-v-pervuyu-ochered-vyigraet-ot-sdelki-nvidia-na-500-milliardov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/kto-v-pervuyu-ochered-vyigraet-ot-sdelki-nvidia-na-500-milliardov/]]></link>
			<title>Кто в первую очередь выиграет от сделки NVIDIA на $500 миллиардов?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-vydelil-etu-aviakompaniyu-kak-favorita-na-fone-vozvrashheniya-perevozchikov-iz-persidskogo-zaliva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-vydelil-etu-aviakompaniyu-kak-favorita-na-fone-vozvrashheniya-perevozchikov-iz-persidskogo-zaliva/]]></link>
			<title>Morgan Stanley выделил эту авиакомпанию как фаворита на фоне возвращения перевозчиков из Персидского залива</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-nuzhdaetsya-v-dokazatelstvah-uspeshnosti-robotaxi-dlya-povysheniya-doveriya-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-nuzhdaetsya-v-dokazatelstvah-uspeshnosti-robotaxi-dlya-povysheniya-doveriya-investorov/]]></link>
			<title>Tesla нуждается в доказательствах успешности Robotaxi для повышения доверия инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/google-stolknulsya-s-zhaloboj-franczuzskih-smi-na-itogi-raboty-ii-po-sostavleniyu-rezyume-statej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/google-stolknulsya-s-zhaloboj-franczuzskih-smi-na-itogi-raboty-ii-po-sostavleniyu-rezyume-statej/]]></link>
			<title>Google столкнулся с жалобой французских СМИ на итоги работы ИИ по составлению резюме статей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/indijskij-rynok-akczij-snizhenie-pritoka-investiczij-v-iyule-2023-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/indijskij-rynok-akczij-snizhenie-pritoka-investiczij-v-iyule-2023-goda/]]></link>
			<title>Индийский рынок акций: снижение притока инвестиций в июле 2023 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tsmc-i-sony-vlozhat-47-milliarda-dollarov-v-sovmestnoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-sensorov-izobrazhenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tsmc-i-sony-vlozhat-47-milliarda-dollarov-v-sovmestnoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-sensorov-izobrazhenij/]]></link>
			<title>TSMC и Sony вложат 4,7 миллиарда долларов в совместное предприятие по производству сенсоров изображений</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tsmc-i-sony-sozdayut-sovmestnoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-chipov-na-summu-469-milliarda-dollarov-v-yaponii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tsmc-i-sony-sozdayut-sovmestnoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-chipov-na-summu-469-milliarda-dollarov-v-yaponii/]]></link>
			<title>TSMC и Sony создают совместное предприятие по производству чипов на сумму 4,69 миллиарда долларов в Японии</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/redkij-rost-eps-sp-500-vyshe-20-pochemu-2027-god-mozhet-okazatsya-pod-ugrozoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/redkij-rost-eps-sp-500-vyshe-20-pochemu-2027-god-mozhet-okazatsya-pod-ugrozoj/]]></link>
			<title>Редкий рост EPS S&#038;P 500 выше 20%: почему 2027 год может оказаться под угрозой</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-oczenivaet-spacex-v-300-i-predskazyvaet-rost-czennosti-cursor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-oczenivaet-spacex-v-300-i-predskazyvaet-rost-czennosti-cursor/]]></link>
			<title>Morgan Stanley оценивает SpaceX в $300 и предсказывает рост ценности Cursor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/meta-i-tiktok-dogovorilis-proveryat-fakty-o-perehode-graniczy-ispanii-posle-tragicheskogo-inczidenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/meta-i-tiktok-dogovorilis-proveryat-fakty-o-perehode-graniczy-ispanii-posle-tragicheskogo-inczidenta/]]></link>
			<title>Meta и TikTok договорились проверять факты о переходе границы Испании после трагического инцидента</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-trebuet-ot-irana-reparaczij-prodazha-akczij-intel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-trebuet-ot-irana-reparaczij-prodazha-akczij-intel/]]></link>
			<title>Трамп требует от Ирана репараций; продажа акций Intel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-otzyvaet-bolee-20000-avtomobilej-v-ssha-iz-za-chrezmerno-yarkih-blizhnih-far/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-otzyvaet-bolee-20000-avtomobilej-v-ssha-iz-za-chrezmerno-yarkih-blizhnih-far/]]></link>
			<title>Tesla отзывает более 20,000 автомобилей в США из-за чрезмерно ярких ближних фар</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/intel-uvelichivaet-predlozhenie-akczij-do-20-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/intel-uvelichivaet-predlozhenie-akczij-do-20-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>Intel увеличивает предложение акций до 20 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></link>
			<title>Новости компании ParadTrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 08:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-snizhaet-rejting-global-e-do-ravnovesnogo-uvelichivaet-czelevuyu-czenu-do-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-snizhaet-rejting-global-e-do-ravnovesnogo-uvelichivaet-czelevuyu-czenu-do-44/]]></link>
			<title>Morgan Stanley снижает рейтинг Global-e до равновесного, увеличивает целевую цену до $44</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 21:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/pilyulya-dlya-pohudeniya-ot-eli-lilly-poluchila-odobrenie-v-velikobritanii-chto-nuzhno-znat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/pilyulya-dlya-pohudeniya-ot-eli-lilly-poluchila-odobrenie-v-velikobritanii-chto-nuzhno-znat/]]></link>
			<title>Пилюля для похудения от Eli Lilly получила одобрение в Великобритании: что нужно знать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 19:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/dan-nils-predskazyvaet-skoruyu-pobedu-intel-v-proizvodstve-na-fone-predlozhenij-akczij-na-15-milliardov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/dan-nils-predskazyvaet-skoruyu-pobedu-intel-v-proizvodstve-na-fone-predlozhenij-akczij-na-15-milliardov/]]></link>
			<title>Дан Нилс предсказывает скорую победу Intel в производстве на фоне предложений акций на $15 миллиардов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 18:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/openai-zapuskaet-premium-podpisku-dlya-chatgpt-business-za-125-dollarov-v-mesyacz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/openai-zapuskaet-premium-podpisku-dlya-chatgpt-business-za-125-dollarov-v-mesyacz/]]></link>
			<title>OpenAI запускает премиум-подписку для ChatGPT Business за 125 долларов в месяц</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 18:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/giganty-uoll-strit-obedinyayutsya-s-nvidia-dlya-finansirovaniya-ii-na-500-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/giganty-uoll-strit-obedinyayutsya-s-nvidia-dlya-finansirovaniya-ii-na-500-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>Гиганты Уолл-стрит объединяются с Nvidia для финансирования ИИ на 500 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/demokraty-kongressa-ssha-trebuyut-u-anthropic-i-openai-obyasnenij-po-povodu-ugrozy-ot-samoupravlyayushhihsya-ii-agentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/demokraty-kongressa-ssha-trebuyut-u-anthropic-i-openai-obyasnenij-po-povodu-ugrozy-ot-samoupravlyayushhihsya-ii-agentov/]]></link>
			<title>Демократы Конгресса США требуют у Anthropic и OpenAI объяснений по поводу угрозы от самоуправляющихся ИИ агентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 16:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/microsoft-gotovit-zapusk-novogo-chipa-ii-maia-300-etoj-osenyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/microsoft-gotovit-zapusk-novogo-chipa-ii-maia-300-etoj-osenyu/]]></link>
			<title>Microsoft готовит запуск нового чипа ИИ Maia 300 этой осенью</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 16:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-intel-padayut-posle-ogromnogo-predlozheniya-akczij-na-15-milliardov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-intel-padayut-posle-ogromnogo-predlozheniya-akczij-na-15-milliardov/]]></link>
			<title>Акции Intel падают после огромного предложения акций на $15 миллиардов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/intel-provodit-prodazhu-akczij-na-15-milliardov-na-fone-vosstanovleniya-kotirovok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/intel-provodit-prodazhu-akczij-na-15-milliardov-na-fone-vosstanovleniya-kotirovok/]]></link>
			<title>Intel проводит продажу акций на $15 миллиардов на фоне восстановления котировок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/pasqal-dostig-novogo-etapa-upravleniya-kubitami-pered-golosovaniem-po-listingu-na-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/pasqal-dostig-novogo-etapa-upravleniya-kubitami-pered-golosovaniem-po-listingu-na-nasdaq/]]></link>
			<title>Pasqal достиг нового этапа управления кубитами перед голосованием по листингу на Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-meta-rastut-posle-zapuska-muse-glimmer-i-ambiczioznogo-ai-plana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-meta-rastut-posle-zapuska-muse-glimmer-i-ambiczioznogo-ai-plana/]]></link>
			<title>Акции Meta растут после запуска Muse Glimmer и амбициозного AI-плана</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/velikobritaniya-odobryaet-preparat-eli-lilly-dlya-snizheniya-vesa-i-kontrolya-diabeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/velikobritaniya-odobryaet-preparat-eli-lilly-dlya-snizheniya-vesa-i-kontrolya-diabeta/]]></link>
			<title>Великобритания одобряет препарат Eli Lilly для снижения веса и контроля диабета</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-hpe-vzleteli-na-5-posle-obnovleniya-prognoza-s-potenczialnym-rostom-na-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-hpe-vzleteli-na-5-posle-obnovleniya-prognoza-s-potenczialnym-rostom-na-30/]]></link>
			<title>Акции HPE взлетели на 5% после обновления прогноза с потенциальным ростом на 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/j-p-morgan-povysil-prognoz-po-sp-500-do-8000-k-konczu-2026-goda-blagodarya-ii-i-silnym-earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/j-p-morgan-povysil-prognoz-po-sp-500-do-8000-k-konczu-2026-goda-blagodarya-ii-i-silnym-earnings/]]></link>
			<title>J.P. Morgan повысил прогноз по S&#038;P 500 до 8000 к концу 2026 года благодаря ИИ и сильным earnings</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/sony-i-tsmc-vlozhat-63-milliarda-dollarov-v-sovmestnoe-proizvodstvo-sensorov-izobrazheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/sony-i-tsmc-vlozhat-63-milliarda-dollarov-v-sovmestnoe-proizvodstvo-sensorov-izobrazheniya/]]></link>
			<title>Sony и TSMC вложат 6,3 миллиарда долларов в совместное производство сенсоров изображения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-ispytyvaet-chipy-pamyati-cxmt-dlya-iphone-i-macbook-chto-stoit-za-etim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-ispytyvaet-chipy-pamyati-cxmt-dlya-iphone-i-macbook-chto-stoit-za-etim/]]></link>
			<title>Apple испытывает чипы памяти CXMT для iPhone и MacBook: что стоит за этим?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/issledovanie-stazherov-morgan-stanley-eta-kompaniya-yarkij-lider-v-sfere-obuvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/issledovanie-stazherov-morgan-stanley-eta-kompaniya-yarkij-lider-v-sfere-obuvi/]]></link>
			<title>Исследование стажеров Morgan Stanley: эта компания — яркий лидер в сфере обуви</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nizkaya-oczenka-nvidia-za-10-let-na-fone-rastushhego-sprosa-na-ii-detali-i-prognozy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nizkaya-oczenka-nvidia-za-10-let-na-fone-rastushhego-sprosa-na-ii-detali-i-prognozy/]]></link>
			<title>Низкая оценка Nvidia за 10 лет на фоне растущего спроса на ИИ: детали и прогнозы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/pribyl-berkshire-udvaivaetsya-na-fone-rosta-aktivov-kesh-blizok-k-otmetke-v-360-milliardov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/pribyl-berkshire-udvaivaetsya-na-fone-rosta-aktivov-kesh-blizok-k-otmetke-v-360-milliardov/]]></link>
			<title>Прибыль Berkshire удваивается на фоне роста активов; Кэш близок к отметке в $360 миллиардов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-vkladyvaet-2-milliarda-v-razrabotchika-elektroenergii-lancium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-vkladyvaet-2-milliarda-v-razrabotchika-elektroenergii-lancium/]]></link>
			<title>Nvidia вкладывает $2 миллиарда в разработчика электроэнергии Lancium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-vlozhit-do-3-milliardov-v-kompaniyu-lancium-chego-ozhidat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-vlozhit-do-3-milliardov-v-kompaniyu-lancium-chego-ozhidat/]]></link>
			<title>Nvidia вложит до $3 миллиардов в компанию Lancium: чего ожидать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/firebird-otkryvaet-krupnejshuyu-v-regione-fabriku-ii-v-armenii-s-podderzhkoj-chipov-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/firebird-otkryvaet-krupnejshuyu-v-regione-fabriku-ii-v-armenii-s-podderzhkoj-chipov-nvidia/]]></link>
			<title>Firebird открывает крупнейшую в регионе фабрику ИИ в Армении с поддержкой чипов Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshir-sokrashhaet-denezhnye-vlozheniya-na-fone-uskorennyh-vykupov-akczij-i-rosta-pribyli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshir-sokrashhaet-denezhnye-vlozheniya-na-fone-uskorennyh-vykupov-akczij-i-rosta-pribyli/]]></link>
			<title>Беркшир сокращает денежные вложения на фоне ускоренных выкупов акций и роста прибыли</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/mac-polzovateli-v-kitae-smogut-vospolzovatsya-servisom-qwen-ai-ot-alibaba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/mac-polzovateli-v-kitae-smogut-vospolzovatsya-servisom-qwen-ai-ot-alibaba/]]></link>
			<title>Mac-пользователи в Китае смогут воспользоваться сервисом Qwen AI от Alibaba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 00:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshire-hathaway-soobshhaet-o-roste-operaczionnoj-pribyli-i-vykupaet-akczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshire-hathaway-soobshhaet-o-roste-operaczionnoj-pribyli-i-vykupaet-akczii/]]></link>
			<title>Berkshire Hathaway сообщает о росте операционной прибыли и выкупает акции</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 00:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/kak-reshenie-v-567-millionov-dollarov-v-nyu-meksiko-povliyaet-na-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/kak-reshenie-v-567-millionov-dollarov-v-nyu-meksiko-povliyaet-na-meta/]]></link>
			<title>Как решение в 567 миллионов долларов в Нью-Мексико повлияет на Meta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 20:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/openai-ukazyvaet-na-potenczialnyj-kriticheskij-risk-kiberbezopasnosti-v-novom-modelirovanii-i-usilivaet-kontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/openai-ukazyvaet-na-potenczialnyj-kriticheskij-risk-kiberbezopasnosti-v-novom-modelirovanii-i-usilivaet-kontrol/]]></link>
			<title>OpenAI указывает на потенциальный критический риск кибербезопасности в новом моделировании и усиливает контроль</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 18:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-nanimaet-kveskina-iz-bofa-dlya-pokrytiya-raznoobraznyh-otraslej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-nanimaet-kveskina-iz-bofa-dlya-pokrytiya-raznoobraznyh-otraslej/]]></link>
			<title>Morgan Stanley нанимает Квескина из BofA для покрытия разнообразных отраслей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/izmeneniya-v-premiyah-na-pechat-ofisov-v-klyuchevyh-shtatah-ot-morgan-stanley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/izmeneniya-v-premiyah-na-pechat-ofisov-v-klyuchevyh-shtatah-ot-morgan-stanley/]]></link>
			<title>Изменения в премиях на печать офисов в ключевых штатах от Morgan Stanley</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 15:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
