<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 19 ноября, 2026 в 11:43 пп плагином All in One SEO v4.8.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://paradtrade.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ParadTrade</title>
		<link><![CDATA[https://paradtrade.news]]></link>
		<description><![CDATA[ParadTrade]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 19:33:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://paradtrade.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/majkl-rulli-kupil-akczii-microsoft-na-summu-do-15-000-4-noyabrya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/majkl-rulli-kupil-akczii-microsoft-na-summu-do-15-000-4-noyabrya/]]></link>
			<title>Майкл Рулли купил акции Microsoft на сумму до $15 000 4 ноября</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 19:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/base-group-investiruet-150-mln-v-foundation-future-industries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/base-group-investiruet-150-mln-v-foundation-future-industries/]]></link>
			<title>Base Group инвестирует $150 млн в Foundation Future Industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 19:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/anthropic-otkryvaet-torgi-na-34-vyshe-ipo-kapitalizacziya-2-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/anthropic-otkryvaet-torgi-na-34-vyshe-ipo-kapitalizacziya-2-trln/]]></link>
			<title>Anthropic открывает торги на 34% выше IPO, капитализация $2 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 19:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-priobryol-akczii-nvidia-na-summu-do-265-000-v-sentyabre-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-priobryol-akczii-nvidia-na-summu-do-265-000-v-sentyabre-2026-goda/]]></link>
			<title>Трамп приобрёл акции Nvidia на сумму до $265 000 в сентябре 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/ilon-mask-podderzhal-dzhensena-huana-nazvav-uvolnenie-nvidia-oshibkoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/ilon-mask-podderzhal-dzhensena-huana-nazvav-uvolnenie-nvidia-oshibkoj/]]></link>
			<title>Илон Маск поддержал Дженсена Хуана, назвав увольнение Nvidia ошибкой</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/google-vybrala-blue-origin-dlya-zapuska-sputnikov-project-suncatcher-v-2029-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/google-vybrala-blue-origin-dlya-zapuska-sputnikov-project-suncatcher-v-2029-godu/]]></link>
			<title>Google выбрала Blue Origin для запуска спутников Project Suncatcher в 2029 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/velikobritaniya-poluchila-dostup-k-dannym-klientov-apple-reshenie-tribunala-podtverzhdeno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/velikobritaniya-poluchila-dostup-k-dannym-klientov-apple-reshenie-tribunala-podtverzhdeno/]]></link>
			<title>Великобритания получила доступ к данным клиентов Apple, решение трибунала подтверждено</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tsmc-usilivaet-ogranicheniya-na-chipy-dlya-kitajskih-zakazchikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tsmc-usilivaet-ogranicheniya-na-chipy-dlya-kitajskih-zakazchikov/]]></link>
			<title>TSMC усиливает ограничения на чипы для китайских заказчиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/rost-investiczij-v-ii-ukreplyaet-dollar-ssha-prognozy-deutsche-bank-na-2027-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/rost-investiczij-v-ii-ukreplyaet-dollar-ssha-prognozy-deutsche-bank-na-2027-god/]]></link>
			<title>Рост инвестиций в ИИ укрепляет доллар США, прогнозы Deutsche Bank на 2027 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 12:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/chetyre-nedooczenennye-akczii-s-potenczialom-rosta-do-60-vybrany-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/chetyre-nedooczenennye-akczii-s-potenczialom-rosta-do-60-vybrany-ii/]]></link>
			<title>Четыре недооцененные акции с потенциалом роста до 60% выбраны ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/rost-proizvodstva-etanola-iz-kukuruzy-v-brazilii-uvelichivaet-otkorm-skota-do-925-mln-golov-v-2025-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/rost-proizvodstva-etanola-iz-kukuruzy-v-brazilii-uvelichivaet-otkorm-skota-do-925-mln-golov-v-2025-godu/]]></link>
			<title>Рост производства этанола из кукурузы в Бразилии увеличивает откорм скота до 9,25 млн голов в 2025 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/kurs-funta-sterlingov-stabilizirovalsya-na-fone-ukrepleniya-dollara-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/kurs-funta-sterlingov-stabilizirovalsya-na-fone-ukrepleniya-dollara-ssha/]]></link>
			<title>Курс фунта стерлингов стабилизировался на фоне укрепления доллара США</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskie-dohodnosti-obligaczij-stabilizirovalis-na-mesyachnyh-maksimumah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskie-dohodnosti-obligaczij-stabilizirovalis-na-mesyachnyh-maksimumah/]]></link>
			<title>Европейские доходности облигаций стабилизировались на месячных максимумах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 10:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-upal-do-63-552-na-fone-opasenij-po-stavkam-frs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-upal-do-63-552-na-fone-opasenij-po-stavkam-frs/]]></link>
			<title>Биткойн упал до $63 552 на фоне опасений по ставкам ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-nvidia-vyrosli-no-snizilis-posle-otstavki-gendirektora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-nvidia-vyrosli-no-snizilis-posle-otstavki-gendirektora/]]></link>
			<title>Акции Nvidia выросли, но снизились после отставки гендиректора</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 23:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/anthropic-provela-krupnejshee-ipo-v-istorii-privlekaya-8134-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/anthropic-provela-krupnejshee-ipo-v-istorii-privlekaya-8134-mlrd/]]></link>
			<title>Anthropic провела крупнейшее IPO в истории, привлекая $81,34 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/fyuchersy-na-nasdaq-vyrosli-na-2-posle-ipo-anthropic-po-83-za-akcziyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/fyuchersy-na-nasdaq-vyrosli-na-2-posle-ipo-anthropic-po-83-za-akcziyu/]]></link>
			<title>Фьючерсы на Nasdaq выросли на 2% после IPO Anthropic по $83 за акцию</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskie-fondovye-rynki-rastut-na-fone-uspeshnogo-ipo-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskie-fondovye-rynki-rastut-na-fone-uspeshnogo-ipo-anthropic/]]></link>
			<title>Европейские фондовые рынки растут на фоне успешного IPO Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/komitet-palaty-predstavitelej-ssha-zaprosil-u-microsoft-informacziyu-o-peregovorah-s-bytedance-po-oblachnym-servisam-dlya-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/komitet-palaty-predstavitelej-ssha-zaprosil-u-microsoft-informacziyu-o-peregovorah-s-bytedance-po-oblachnym-servisam-dlya-ii/]]></link>
			<title>Комитет Палаты представителей США запросил у Microsoft информацию о переговорах с ByteDance по облачным сервисам для ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/kanadskij-dollar-upal-do-19-mesyachnogo-minimuma-posle-kommentariev-frs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/kanadskij-dollar-upal-do-19-mesyachnogo-minimuma-posle-kommentariev-frs/]]></link>
			<title>Канадский доллар упал до 19-месячного минимума после комментариев ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 20:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bank-of-montreal-vozobnovlyaet-investiczii-v-neftegazovyj-sektor-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bank-of-montreal-vozobnovlyaet-investiczii-v-neftegazovyj-sektor-ssha/]]></link>
			<title>Bank of Montreal возобновляет инвестиции в нефтегазовый сектор США</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 20:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/ilon-mask-podtverdil-uvelichenie-proizvodstva-tesla-v-kitae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/ilon-mask-podtverdil-uvelichenie-proizvodstva-tesla-v-kitae/]]></link>
			<title>Илон Маск подтвердил увеличение производства Tesla в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nekotorye-uchastniki-fomc-rassmatrivayut-povyshenie-stavki-bolee-chem-na-25-b-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nekotorye-uchastniki-fomc-rassmatrivayut-povyshenie-stavki-bolee-chem-na-25-b-p/]]></link>
			<title>Некоторые участники FOMC рассматривают повышение ставки более чем на 25 б.п.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 20:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/frs-ssha-v-oktyabre-2026-goda-rassmatrivaet-povyshenie-stavok-iz-za-inflyaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/frs-ssha-v-oktyabre-2026-goda-rassmatrivaet-povyshenie-stavok-iz-za-inflyaczii/]]></link>
			<title>ФРС США в октябре 2026 года рассматривает повышение ставок из-за инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 19:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bernstein-podtverdil-optimizm-po-gazovomu-supercziklu-posle-sdelki-diamondback-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bernstein-podtverdil-optimizm-po-gazovomu-supercziklu-posle-sdelki-diamondback-energy/]]></link>
			<title>Bernstein подтвердил оптимизм по газовому суперциклу после сделки Diamondback Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/dollar-ssha-dostig-19-mesyachnogo-maksimuma-avstralijskij-dollar-upal-posle-slabyh-dannyh-po-zanyatosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/dollar-ssha-dostig-19-mesyachnogo-maksimuma-avstralijskij-dollar-upal-posle-slabyh-dannyh-po-zanyatosti/]]></link>
			<title>Доллар США достиг 19-месячного максимума, австралийский доллар упал после слабых данных по занятости</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/arizona-nachala-rassledovanie-protiv-openai-iz-za-ii-agentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/arizona-nachala-rassledovanie-protiv-openai-iz-za-ii-agentov/]]></link>
			<title>Аризона начала расследование против OpenAI из-за ИИ-агентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 06:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-rassmatrivaet-novye-voennye-udary-po-iranu-na-fone-davleniya-izrailya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-rassmatrivaet-novye-voennye-udary-po-iranu-na-fone-davleniya-izrailya/]]></link>
			<title>Трамп рассматривает новые военные удары по Ирану на фоне давления Израиля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 01:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/komitet-senata-ssha-podderzhal-kandidaturu-tumann-sivers-v-fcc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/komitet-senata-ssha-podderzhal-kandidaturu-tumann-sivers-v-fcc/]]></link>
			<title>Комитет Сената США поддержал кандидатуру Туманн Сиверс в FCC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/huang-vyrazil-gotovnost-vernutsya-v-nvidia-sovet-protiv-vosstanovleniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/huang-vyrazil-gotovnost-vernutsya-v-nvidia-sovet-protiv-vosstanovleniya/]]></link>
			<title>Huang выразил готовность вернуться в NVIDIA, совет против восстановления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/si-czzinpin-vstretil-donalda-trampa-v-shenchzhene-18-noyabrya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/si-czzinpin-vstretil-donalda-trampa-v-shenchzhene-18-noyabrya/]]></link>
			<title>Си Цзиньпин встретил Дональда Трампа в Шэньчжэне 18 ноября</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-sony-vyrosli-na-3-blagodarya-uspehu-playstation-v-prodazhah-gta-vi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-sony-vyrosli-na-3-blagodarya-uspehu-playstation-v-prodazhah-gta-vi/]]></link>
			<title>Акции Sony выросли на 3% благодаря успеху PlayStation в продажах GTA VI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-prevysila-prognozy-po-vyruchke-za-tretij-kvartal-2027-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-prevysila-prognozy-po-vyruchke-za-tretij-kvartal-2027-goda/]]></link>
			<title>Nvidia превысила прогнозы по выручке за третий квартал 2027 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/ubs-prognoziruet-rost-czeny-zolota-do-5000-k-konczu-2027-goda-i-snizhenie-brent-do-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/ubs-prognoziruet-rost-czeny-zolota-do-5000-k-konczu-2027-goda-i-snizhenie-brent-do-80/]]></link>
			<title>UBS прогнозирует рост цены золота до $5,000 к концу 2027 года и снижение Brent до $80</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/meta-zapuskaet-ai-agenta-muse-no-voznikayut-problemy-s-bezopasnostyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/meta-zapuskaet-ai-agenta-muse-no-voznikayut-problemy-s-bezopasnostyu/]]></link>
			<title>Meta запускает AI-агента Muse, но возникают проблемы с безопасностью</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-prekratila-postavki-chipov-h200-dlya-ii-v-kitaj-nesmotrya-na-odobrenie-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-prekratila-postavki-chipov-h200-dlya-ii-v-kitaj-nesmotrya-na-odobrenie-ssha/]]></link>
			<title>Nvidia прекратила поставки чипов H200 для ИИ в Китай несмотря на одобрение США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-nvidia-vyrosli-na-54-posle-kvartalnogo-otcheta-investory-pokupayut-akczii-ai-kompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-nvidia-vyrosli-na-54-posle-kvartalnogo-otcheta-investory-pokupayut-akczii-ai-kompanij/]]></link>
			<title>Акции Nvidia выросли на 5,4% после квартального отчета, инвесторы покупают акции AI-компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-ne-realizovala-investiczii-v-500-milliardov-na-superkompyutery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-ne-realizovala-investiczii-v-500-milliardov-na-superkompyutery/]]></link>
			<title>Nvidia не реализовала инвестиции в $500 миллиардов на суперкомпьютеры</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 06:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskie-fondovye-rynki-stabilizirovalis-posle-padeniya-iz-za-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskie-fondovye-rynki-stabilizirovalis-posle-padeniya-iz-za-nvidia/]]></link>
			<title>Европейские фондовые рынки стабилизировались после падения из-за Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-soobshhaet-o-rekordnoj-vyruchke-investory-obespokoeny-preemstvennostyu-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-soobshhaet-o-rekordnoj-vyruchke-investory-obespokoeny-preemstvennostyu-ceo/]]></link>
			<title>Nvidia сообщает о рекордной выручке, инвесторы обеспокоены преемственностью CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-opustilsya-nizhe-65-000-na-fone-opasenij-po-stavkam-frs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-opustilsya-nizhe-65-000-na-fone-opasenij-po-stavkam-frs/]]></link>
			<title>Биткойн опустился ниже $65 000 на фоне опасений по ставкам ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-kinsus-vyrosli-na-7-posle-investiczij-nvidia-svyshe-1-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-kinsus-vyrosli-na-7-posle-investiczij-nvidia-svyshe-1-mlrd/]]></link>
			<title>Акции Kinsus выросли на 7% после инвестиций Nvidia свыше $1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/sotrudniki-nvidia-poznakomili-alibaba-s-elis-huang-pered-ogranicheniyami-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/sotrudniki-nvidia-poznakomili-alibaba-s-elis-huang-pered-ogranicheniyami-ssha/]]></link>
			<title>Сотрудники Nvidia познакомили Alibaba с Элис Хуанг перед ограничениями США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 06:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/czeny-na-neft-vyrosli-na-fone-vozmozhnyh-udarov-trampa-po-iranu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/czeny-na-neft-vyrosli-na-fone-vozmozhnyh-udarov-trampa-po-iranu/]]></link>
			<title>Цены на нефть выросли на фоне возможных ударов Трампа по Ирану</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/aziatskie-rynki-smeshannye-akczii-nvidia-podderzhivayut-optimizm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/aziatskie-rynki-smeshannye-akczii-nvidia-podderzhivayut-optimizm/]]></link>
			<title>Азиатские рынки смешанные, акции Nvidia поддерживают оптимизм</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-otozval-kandidaturu-hajdi-overton-na-post-glavy-fda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tramp-otozval-kandidaturu-hajdi-overton-na-post-glavy-fda/]]></link>
			<title>Трамп отозвал кандидатуру Хайди Овертон на пост главы FDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/anthropic-naznachila-czenu-akczij-ipo-na-urovne-83-oczenka-15-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/anthropic-naznachila-czenu-akczij-ipo-na-urovne-83-oczenka-15-trln/]]></link>
			<title>Anthropic назначила цену акций IPO на уровне $83, оценка $1,5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/aziatskie-tehnologicheskie-akczii-smeshannoj-dinamiki-posle-silnyh-rezultatov-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/aziatskie-tehnologicheskie-akczii-smeshannoj-dinamiki-posle-silnyh-rezultatov-nvidia/]]></link>
			<title>Азиатские технологические акции смешанной динамики после сильных результатов Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/czeny-na-neft-snizilis-na-fone-rosta-zapasov-v-ssha-i-napryazhyonnosti-na-blizhnem-vostoke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/czeny-na-neft-snizilis-na-fone-rosta-zapasov-v-ssha-i-napryazhyonnosti-na-blizhnem-vostoke/]]></link>
			<title>Цены на нефть снизились на фоне роста запасов в США и напряжённости на Ближнем Востоке</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></link>
			<title>Новости компании ParadTrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 08:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
