<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 24 июня, 2026 в 5:56 пп плагином All in One SEO v4.8.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://paradtrade.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ParadTrade</title>
		<link><![CDATA[https://paradtrade.news]]></link>
		<description><![CDATA[ParadTrade]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 15:54:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://paradtrade.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-commvault-rastut-blagodarya-partnerstvu-s-microsoft-azure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-commvault-rastut-blagodarya-partnerstvu-s-microsoft-azure/]]></link>
			<title>Акции Commvault растут благодаря партнерству с Microsoft Azure</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 15:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/jpmorgan-povyshaet-prognoz-dlya-sp-500-do-7800-i-nazyvaet-izmenenie-earnings-bespreczedentnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/jpmorgan-povyshaet-prognoz-dlya-sp-500-do-7800-i-nazyvaet-izmenenie-earnings-bespreczedentnym/]]></link>
			<title>JPMorgan повышает прогноз для S&#038;P 500 до 7800 и называет изменение earnings беспрецедентным</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/broadcom-rastyot-na-3-posle-anonsa-chipa-halapeno-ot-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/broadcom-rastyot-na-3-posle-anonsa-chipa-halapeno-ot-openai/]]></link>
			<title>Broadcom растёт на 3% после анонса чипа &#171;Халапеньо&#187; от OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-upal-nizhe-63k-na-fone-fears-po-stavkam-i-ottoka-iz-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-upal-nizhe-63k-na-fone-fears-po-stavkam-i-ottoka-iz-etf/]]></link>
			<title>Биткойн упал ниже $63k на фоне fears по ставкам и оттока из ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/chipy-nvidia-podorozhali-bolee-chem-vdvoe-na-chernom-rynke-kitaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/chipy-nvidia-podorozhali-bolee-chem-vdvoe-na-chernom-rynke-kitaya/]]></link>
			<title>Чипы Nvidia подорожали более чем вдвое на черном рынке Китая</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/coinbase-gotova-izvlech-vygodu-iz-reformy-kriptovalyut-v-ssha-soglasno-mneniyu-analitikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/coinbase-gotova-izvlech-vygodu-iz-reformy-kriptovalyut-v-ssha-soglasno-mneniyu-analitikov/]]></link>
			<title>Coinbase готова извлечь выгоду из реформы криптовалют в США, согласно мнению аналитиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 02:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/administracziya-trampa-trebuet-ot-meta-proverki-bezopasnosti-modeli-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/administracziya-trampa-trebuet-ot-meta-proverki-bezopasnosti-modeli-ii/]]></link>
			<title>Администрация Трампа требует от Meta проверки безопасности модели ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/honeywell-aerospace-stanet-chastyu-sp-500-i-sp-100-29-iyunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/honeywell-aerospace-stanet-chastyu-sp-500-i-sp-100-29-iyunya/]]></link>
			<title>Honeywell Aerospace станет частью S&#038;P 500 и S&#038;P 100 29 июня</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 22:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/sps-commerce-nanimaet-morgan-stanley-dlya-issledovaniya-vozmozhnosti-prodazhi-na-fone-aktivistskogo-davleniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/sps-commerce-nanimaet-morgan-stanley-dlya-issledovaniya-vozmozhnosti-prodazhi-na-fone-aktivistskogo-davleniya/]]></link>
			<title>SPS Commerce нанимает Morgan Stanley для исследования возможности продажи на фоне активистского давления</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 20:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-penguin-solutions-rastut-posle加入eniya-v-partnerskuyu-programmu-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-penguin-solutions-rastut-posle加入eniya-v-partnerskuyu-programmu-nvidia/]]></link>
			<title>Акции Penguin Solutions растут после加入ения в партнерскую программу Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 19:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-uvelichivaet-razmer-rynka-serverov-do-809-milliardov-i-povyshaet-prognozy-po-akcziyam-vychislitelnyh-tehnologij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-uvelichivaet-razmer-rynka-serverov-do-809-milliardov-i-povyshaet-prognozy-po-akcziyam-vychislitelnyh-tehnologij/]]></link>
			<title>Morgan Stanley увеличивает размер рынка серверов до $809 миллиардов и повышает прогнозы по акциям вычислительных технологий</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 18:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/sliyanie-tesla-i-spacex-prognozy-na-blizhajshie-12-18-mesyaczev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/sliyanie-tesla-i-spacex-prognozy-na-blizhajshie-12-18-mesyaczev/]]></link>
			<title>Слияние Tesla и SpaceX: прогнозы на ближайшие 12-18 месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 18:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/meta-predstavlyaet-novuyu-linejku-smart-ochkov-po-czene-ot-299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/meta-predstavlyaet-novuyu-linejku-smart-ochkov-po-czene-ot-299/]]></link>
			<title>Meta представляет новую линейку смарт-очков по цене от $299</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 17:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-snizhaet-prognoz-dlya-moncler-do-e57-iz-za-medlennogo-rosta-v-ssha-i-riskov-turizma-v-evrope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-snizhaet-prognoz-dlya-moncler-do-e57-iz-za-medlennogo-rosta-v-ssha-i-riskov-turizma-v-evrope/]]></link>
			<title>Morgan Stanley снижает прогноз для Moncler до €57 из-за медленного роста в США и рисков туризма в Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/canal-i-amazon-fire-tv-obedinyayutsya-dlya-revolyuczii-v-evrope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/canal-i-amazon-fire-tv-obedinyayutsya-dlya-revolyuczii-v-evrope/]]></link>
			<title>Canal+ и Amazon Fire TV объединяются для революции в Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-povysil-rejting-gea-do-ravnogo-vesa-i-uvelichil-czelevuyu-czenu-chto-eto-znachit-dlya-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-povysil-rejting-gea-do-ravnogo-vesa-i-uvelichil-czelevuyu-czenu-chto-eto-znachit-dlya-investorov/]]></link>
			<title>Morgan Stanley повысил рейтинг GEA до &#171;равного веса&#187; и увеличил целевую цену: что это значит для инвесторов?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/barclays-povyshaet-prognoz-po-sp-500-rasschityvaya-na-silu-earnings-v-nestabilnoj-situaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/barclays-povyshaet-prognoz-po-sp-500-rasschityvaya-na-silu-earnings-v-nestabilnoj-situaczii/]]></link>
			<title>Barclays повышает прогноз по S&#038;P 500, рассчитывая на силу earnings в нестабильной ситуации</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 12:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-vybral-luchshuyu-akcziyu-napitkov-v-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-vybral-luchshuyu-akcziyu-napitkov-v-ssha/]]></link>
			<title>Morgan Stanley выбрал лучшую акцию напитков в США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskij-gaz-preryvaet-shestidnevnoe-padenie-na-fone-vyhoda-vensa-i-napryazhennosti-v-livane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/evropejskij-gaz-preryvaet-shestidnevnoe-padenie-na-fone-vyhoda-vensa-i-napryazhennosti-v-livane/]]></link>
			<title>Европейский газ прерывает шестидневное падение на фоне выхода Вэнса и напряженности в Ливане</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/smertelnaya-avariya-s-tesla-v-tehase-nachato-federalnoe-rassledovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/smertelnaya-avariya-s-tesla-v-tehase-nachato-federalnoe-rassledovanie/]]></link>
			<title>Смертельная авария с Tesla в Техасе: начато федеральное расследование</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/berenberg-nachinaet-pokrytie-meridian-mining-s-rekomendacziej-pokupat-potenczial-rosta-na-89-po-zolotonosnoj-shahte-v-brazilii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/berenberg-nachinaet-pokrytie-meridian-mining-s-rekomendacziej-pokupat-potenczial-rosta-na-89-po-zolotonosnoj-shahte-v-brazilii/]]></link>
			<title>Berenberg начинает покрытие Meridian Mining с рекомендацией &#171;покупать&#187;: потенциал роста на 89% по золотоносной шахте в Бразилии</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/neft-ozhidaet-rezkogo-ezhenedelnogo-padeniya-na-fone-vozobnovleniya-gruzoperedach-v-ormuzskom-prolive-posle-mirnogo-soglasheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/neft-ozhidaet-rezkogo-ezhenedelnogo-padeniya-na-fone-vozobnovleniya-gruzoperedach-v-ormuzskom-prolive-posle-mirnogo-soglasheniya/]]></link>
			<title>Нефть ожидает резкого еженедельного падения на фоне возобновления грузопередач в Ормузском проливе после мирного соглашения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/sony-vozrozhdaet-vypusk-obligaczij-v-ssha-spustya-pochti-tri-desyatiletiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/sony-vozrozhdaet-vypusk-obligaczij-v-ssha-spustya-pochti-tri-desyatiletiya/]]></link>
			<title>Sony возрождает выпуск облигаций в США спустя почти три десятилетия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/socgen-uvelichivaet-dolyu-akczij-i-sovetuet-investoram-pokupat-zoloto-na-padenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/socgen-uvelichivaet-dolyu-akczij-i-sovetuet-investoram-pokupat-zoloto-na-padenii/]]></link>
			<title>SocGen увеличивает долю акций и советует инвесторам покупать золото на падении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/chto-zhdet-apple-posle-wwdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/chto-zhdet-apple-posle-wwdc/]]></link>
			<title>Что ждет Apple после WWDC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/john-jumper-iz-google-deepmind-prisoedinyaetsya-k-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/john-jumper-iz-google-deepmind-prisoedinyaetsya-k-anthropic/]]></link>
			<title>John Jumper из Google DeepMind присоединяется к Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-padaet-do-63k-opaseniya-po-stavkam-i-ottok-sredstv-iz-etf-prodolzhaetsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bitkojn-padaet-do-63k-opaseniya-po-stavkam-i-ottok-sredstv-iz-etf-prodolzhaetsya/]]></link>
			<title>Биткойн падает до $63k: опасения по ставкам и отток средств из ETF продолжается</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/netflix-naznachaet-davnego-chlena-soveta-direktorov-dzheya-hoga-novym-predsedatelem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/netflix-naznachaet-davnego-chlena-soveta-direktorov-dzheya-hoga-novym-predsedatelem/]]></link>
			<title>Netflix назначает давнего члена совета директоров Джея Хога новым председателем</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/investiczii-amazon-v-kosmos-blizki-li-my-k-ozhidaemym-rezultatam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/investiczii-amazon-v-kosmos-blizki-li-my-k-ozhidaemym-rezultatam/]]></link>
			<title>Инвестиции Amazon в космос: близки ли мы к ожидаемым результатам?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-vydelyaet-chetyre-novyh-produkta-kotorye-pomogut-meta-stat-liderom-v-oblasti-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-vydelyaet-chetyre-novyh-produkta-kotorye-pomogut-meta-stat-liderom-v-oblasti-ii/]]></link>
			<title>Морган Стэнли выделяет четыре новых продукта, которые помогут Meta стать лидером в области ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 01:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/finnair-ishhet-novye-resheniya-dlya-wi-fi-na-bortu-starlink-i-amazon-na-gorizonte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/finnair-ishhet-novye-resheniya-dlya-wi-fi-na-bortu-starlink-i-amazon-na-gorizonte/]]></link>
			<title>Finnair ищет новые решения для Wi-Fi на борту: Starlink и Amazon на горизонте</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 01:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/citi-povyshaet-prognoz-po-sp-500-do-8100-blagodarya-bumu-ii-i-rostu-pribyli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/citi-povyshaet-prognoz-po-sp-500-do-8100-blagodarya-bumu-ii-i-rostu-pribyli/]]></link>
			<title>Citi повышает прогноз по S&#038;P 500 до 8100 благодаря буму ИИ и росту прибыли</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/micron-stal-postavshhikom-hbm4-dlya-ai-platformy-sleduyushhego-pokoleniya-ot-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/micron-stal-postavshhikom-hbm4-dlya-ai-platformy-sleduyushhego-pokoleniya-ot-nvidia/]]></link>
			<title>Micron стал поставщиком HBM4 для AI-платформы следующего поколения от Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/munster-prognoziruet-peresmotr-akczij-apple-posle-anonsa-siri-na-wwdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/munster-prognoziruet-peresmotr-akczij-apple-posle-anonsa-siri-na-wwdc/]]></link>
			<title>Munster прогнозирует пересмотр акций Apple после анонса Siri на WWDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 20:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/obsuzhdenie-vozmozhnoj-doli-uchastiya-ssha-v-openai-s-administracziej-trampa-vyzyvaet-interes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/obsuzhdenie-vozmozhnoj-doli-uchastiya-ssha-v-openai-s-administracziej-trampa-vyzyvaet-interes/]]></link>
			<title>Обсуждение возможной доли участия США в OpenAI с администрацией Трампа вызывает интерес</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 20:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/spacex-zaklyuchila-mnogomillionnoe-oblachnoe-soglashenie-s-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/spacex-zaklyuchila-mnogomillionnoe-oblachnoe-soglashenie-s-google/]]></link>
			<title>SpaceX заключила многомиллионное облачное соглашение с Google</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 19:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-meta-obvalivayutsya-na-fone-sluhov-o-vozmozhnom-uvelichenii-kapitala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-meta-obvalivayutsya-na-fone-sluhov-o-vozmozhnom-uvelichenii-kapitala/]]></link>
			<title>Акции Meta обваливаются на фоне слухов о возможном увеличении капитала</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 18:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/bofa-snizhaet-prognoz-po-sp-500-do-7100-narastayushhie-riski-i-nastoyatelnaya-rekomendacziya-zafiksirovat-pribyl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/bofa-snizhaet-prognoz-po-sp-500-do-7100-narastayushhie-riski-i-nastoyatelnaya-rekomendacziya-zafiksirovat-pribyl/]]></link>
			<title>BofA снижает прогноз по S&#038;P 500 до 7100: нарастающие риски и настоятельная рекомендация зафиксировать прибыль</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 18:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/rejd-hoffman-pokidaet-sovet-direktorov-microsoft-radi-startapa-v-sfere-ii-manas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/rejd-hoffman-pokidaet-sovet-direktorov-microsoft-radi-startapa-v-sfere-ii-manas/]]></link>
			<title>Рейд Хоффман покидает совет директоров Microsoft ради стартапа в сфере ИИ Manas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 17:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-otkladyvaet-demonstracziyu-roadster-na-avgust-iz-za-zaderzhek-s-dvigatelyami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-otkladyvaet-demonstracziyu-roadster-na-avgust-iz-za-zaderzhek-s-dvigatelyami/]]></link>
			<title>Tesla откладывает демонстрацию Roadster на август из-за задержек с двигателями</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/s-akczii-chipmejkerov-padayut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/s-akczii-chipmejkerov-padayut/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 и Nasdaq снижаются на старте после сильных данных по занятости; акции чипмейкеров падают</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 14:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-sertificzirovala-samsung-sk-hynix-i-micron-dlya-postavok-hbm4-dlya-vera-rubin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-sertificzirovala-samsung-sk-hynix-i-micron-dlya-postavok-hbm4-dlya-vera-rubin/]]></link>
			<title>Nvidia сертифицировала Samsung, SK Hynix и Micron для поставок HBM4 для Vera Rubin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 13:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tendenczii-reczeptov-na-nejrologicheskie-preparaty-v-ssha-chto-nuzhno-znat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tendenczii-reczeptov-na-nejrologicheskie-preparaty-v-ssha-chto-nuzhno-znat/]]></link>
			<title>Тенденции рецептов на нейрологические препараты в США: что нужно знать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 13:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/samaya-vazhnaya-oblast-kotoruyu-stoit-otslezhivat-na-wwdc-apple-v-etom-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/samaya-vazhnaya-oblast-kotoruyu-stoit-otslezhivat-na-wwdc-apple-v-etom-godu/]]></link>
			<title>Самая важная область, которую стоит отслеживать на WWDC Apple в этом году</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/jpmorgan-povyshaet-prognoz-dlya-tesla-naczelyayas-na-potenczial-robotaksi-i-optimusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/jpmorgan-povyshaet-prognoz-dlya-tesla-naczelyayas-na-potenczial-robotaksi-i-optimusa/]]></link>
			<title>JPMorgan повышает прогноз для Tesla, нацеляясь на потенциал роботакси и Оптимуса</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/priobretenie-akczij-taylor-morrison-korporacziej-berkshire-razvivaet-obsuzhdenie-sliyanij-i-pogloshhenij-v-sfere-nedvizhimosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/priobretenie-akczij-taylor-morrison-korporacziej-berkshire-razvivaet-obsuzhdenie-sliyanij-i-pogloshhenij-v-sfere-nedvizhimosti/]]></link>
			<title>Приобретение акций Taylor Morrison корпорацией Berkshire развивает обсуждение слияний и поглощений в сфере недвижимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-povysil-rejting-inditex-do-pokupat-na-fone-silnyh-rezultatov-v-pervom-kvartale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stanley-povysil-rejting-inditex-do-pokupat-na-fone-silnyh-rezultatov-v-pervom-kvartale/]]></link>
			<title>Morgan Stanley повысил рейтинг Inditex до &#171;покупать&#187; на фоне сильных результатов в первом квартале.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/54-eti-akczii-vybrannye-ii-obgonyayut-istoricheskij-rost-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/54-eti-akczii-vybrannye-ii-obgonyayut-istoricheskij-rost-sp-500/]]></link>
			<title>+54%: Эти акции, выбранные ИИ, обгоняют исторический рост S&#038;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-quantinuum-vzletayut-pri-debyute-na-nasdaq-s-oczenkoj-bolee-176-milliarda-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-quantinuum-vzletayut-pri-debyute-na-nasdaq-s-oczenkoj-bolee-176-milliarda-dollarov/]]></link>
			<title>Акции Quantinuum взлетают при дебюте на Nasdaq с оценкой более 17,6 миллиарда долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></link>
			<title>Новости компании ParadTrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 08:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
