<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 18 августа, 2026 в 12:25 дп плагином All in One SEO v4.8.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://paradtrade.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ParadTrade</title>
		<link><![CDATA[https://paradtrade.news]]></link>
		<description><![CDATA[ParadTrade]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:00:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://paradtrade.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/uber-i-lyft-padayut-v-czene-na-fone-sluhov-o-zapuske-cybercab-ot-tesla-v-avguste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/uber-i-lyft-padayut-v-czene-na-fone-sluhov-o-zapuske-cybercab-ot-tesla-v-avguste/]]></link>
			<title>Uber и Lyft падают в цене на фоне слухов о запуске CyberCab от Tesla в августе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/prodazha-obligaczij-qts-svyazannaya-s-microsoft-privlekaet-8-milliardov-interesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/prodazha-obligaczij-qts-svyazannaya-s-microsoft-privlekaet-8-milliardov-interesa/]]></link>
			<title>Продажа облигаций QTS, связанная с Microsoft, привлекает $8 миллиардов интереса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 19:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-podderzhit-sozdanie-data-czentra-openai-stoimostyu-100-milliardov-v-ogajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-podderzhit-sozdanie-data-czentra-openai-stoimostyu-100-milliardov-v-ogajo/]]></link>
			<title>Nvidia поддержит создание дата-центра OpenAI стоимостью $100 миллиардов в Огайо</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/sp-500-otkryvaetsya-slabo-iz-za-napryazhennosti-na-blizhnem-vostoke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/sp-500-otkryvaetsya-slabo-iz-za-napryazhennosti-na-blizhnem-vostoke/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 открывается слабо из-за напряженности на Ближнем Востоке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-investiruet-1-5-milliarda-v-sb-energy-v-ramkah-sdelki-po-czentram-dannyh-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-investiruet-1-5-milliarda-v-sb-energy-v-ramkah-sdelki-po-czentram-dannyh-openai/]]></link>
			<title>Nvidia инвестирует $1.5 миллиарда в SB Energy в рамках сделки по центрам данных OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/fyuchersy-na-nasdaq-rastut-na-fone-ukrepleniya-akczij-tehnologicheskih-kompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/fyuchersy-na-nasdaq-rastut-na-fone-ukrepleniya-akczij-tehnologicheskih-kompanij/]]></link>
			<title>Фьючерсы на Nasdaq растут на фоне укрепления акций технологических компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/obzor-dow-jones-nasdaq-i-sp-500-rynki-zhdut-otchetov-posle-rekordnoj-nedeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/obzor-dow-jones-nasdaq-i-sp-500-rynki-zhdut-otchetov-posle-rekordnoj-nedeli/]]></link>
			<title>Обзор Dow Jones, Nasdaq и S&#038;P 500: Рынки ждут отчетов после рекордной недели</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-izmenit-pravila-soglasiya-na-ispolzovanie-dannyh-prilozhenij-zayavlyaet-nemeczkij-regulyator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-izmenit-pravila-soglasiya-na-ispolzovanie-dannyh-prilozhenij-zayavlyaet-nemeczkij-regulyator/]]></link>
			<title>Apple изменит правила согласия на использование данных приложений, заявляет немецкий регулятор</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/iskusstvennyj-intellekt-stanet-klyuchevym-faktorom-finansirovaniya-v-letnij-sezon-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/iskusstvennyj-intellekt-stanet-klyuchevym-faktorom-finansirovaniya-v-letnij-sezon-2026-goda/]]></link>
			<title>Искусственный интеллект станет ключевым фактором финансирования в летний сезон 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/rotshild-povyshaet-prognoz-dlya-apple-do-pokupat-blagodarya-skladnomu-iphone-i-strategii-v-oblasti-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/rotshild-povyshaet-prognoz-dlya-apple-do-pokupat-blagodarya-skladnomu-iphone-i-strategii-v-oblasti-ii/]]></link>
			<title>Ротшильд повышает прогноз для Apple до &#171;Покупать&#187; благодаря складному iPhone и стратегии в области ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/finansirovanie-nvidia-dlya-neocloud-mozhet-obespechit-znachitelnyj-potok-dohodov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/finansirovanie-nvidia-dlya-neocloud-mozhet-obespechit-znachitelnyj-potok-dohodov/]]></link>
			<title>Финансирование Nvidia для neocloud может обеспечить значительный поток доходов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-deflyacziya-uzhe-zdes-no-prognozy-po-stavkam-na-2027-god-pod-ugrozoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-deflyacziya-uzhe-zdes-no-prognozy-po-stavkam-na-2027-god-pod-ugrozoj/]]></link>
			<title>Морган Стэнли: Дефляция уже здесь, но прогнозы по ставкам на 2027 год под угрозой</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/5-znachimyh-izmenenij-prognoza-analitikov-ai-optimizm-po-akcziyam-pamyati-snizhenie-rejtingov-apple-i-cisco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/5-znachimyh-izmenenij-prognoza-analitikov-ai-optimizm-po-akcziyam-pamyati-snizhenie-rejtingov-apple-i-cisco/]]></link>
			<title>5 значимых изменений прогноза аналитиков AI: оптимизм по акциям памяти, снижение рейтингов Apple и Cisco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/investiczii-nvidia-v-500-mlrd-pochemu-eto-sulit-rost-akczij-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/investiczii-nvidia-v-500-mlrd-pochemu-eto-sulit-rost-akczij-kompanii/]]></link>
			<title>Инвестиции Nvidia в $500 млрд: почему это сулит рост акций компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-rassmatrivaet-priobretenie-sb-energy-za-3-mlrd-dlya-data-czentra-ii-v-ogajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-rassmatrivaet-priobretenie-sb-energy-za-3-mlrd-dlya-data-czentra-ii-v-ogajo/]]></link>
			<title>Nvidia рассматривает приобретение SB Energy за $3 млрд для дата-центра ИИ в Огайо</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-planiruet-vlozhit-3-milliarda-v-sb-energy-dlya-sozdaniya-data-czentra-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-planiruet-vlozhit-3-milliarda-v-sb-energy-dlya-sozdaniya-data-czentra-openai/]]></link>
			<title>Nvidia планирует вложить $3 миллиарда в SB Energy для создания дата-центра OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/podvodya-itogi-ralli-sp-500-gde-rashodyatsya-rezultaty-i-fundamentalnye-pokazateli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/podvodya-itogi-ralli-sp-500-gde-rashodyatsya-rezultaty-i-fundamentalnye-pokazateli/]]></link>
			<title>Подводя итоги ралли S&#038;P 500: где расходятся результаты и фундаментальные показатели</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/chetyre-klyuchevyh-faktora-kotorye-mogut-povliyat-na-akczii-spacex-do-koncza-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/chetyre-klyuchevyh-faktora-kotorye-mogut-povliyat-na-akczii-spacex-do-koncza-goda/]]></link>
			<title>Четыре ключевых фактора, которые могут повлиять на акции SpaceX до конца года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/trendovye-investory-prodolzhayut-pokupki-akczij-nasdaq-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/trendovye-investory-prodolzhayut-pokupki-akczij-nasdaq-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></link>
			<title>Трендовые инвесторы продолжают покупки акций Nasdaq: что это значит для рынка?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/dohod-openai-prevyshaet-40-milliardov-dollarov-interesnye-fakty-i-prognozy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/dohod-openai-prevyshaet-40-milliardov-dollarov-interesnye-fakty-i-prognozy/]]></link>
			<title>Доход OpenAI превышает 40 миллиардов долларов: интересные факты и прогнозы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshire-hathaway-uvelichivaet-dolyu-v-alphabet-i-sokrashhaet-risk-v-bankovskom-sektore-vo-vtorom-kvartale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshire-hathaway-uvelichivaet-dolyu-v-alphabet-i-sokrashhaet-risk-v-bankovskom-sektore-vo-vtorom-kvartale/]]></link>
			<title>Berkshire Hathaway увеличивает долю в Alphabet и сокращает риск в банковском секторе во втором квартале</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 22:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/google-priobretaet-biznes-dannye-spirit-airlines-za-10-millionov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/google-priobretaet-biznes-dannye-spirit-airlines-za-10-millionov/]]></link>
			<title>Google приобретает бизнес-данные Spirit Airlines за $10 миллионов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/drukenmiller-uvelichivaet-vlozheniya-v-amazon-i-amd-rasprodavaya-akczii-chipmejkerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/drukenmiller-uvelichivaet-vlozheniya-v-amazon-i-amd-rasprodavaya-akczii-chipmejkerov/]]></link>
			<title>Друкенмиллер увеличивает вложения в Amazon и AMD, распродавая акции чипмейкеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 22:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/zarplaty-ceo-v-sp-500-dostigli-rekorda-blagodarya-sdelkam-s-elom-maskom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/zarplaty-ceo-v-sp-500-dostigli-rekorda-blagodarya-sdelkam-s-elom-maskom/]]></link>
			<title>Зарплаты CEO в S&#038;P 500 достигли рекорда благодаря сделкам с Элом Маском</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 19:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/rukovoditel-dohodov-openai-uhodit-spustya-menee-goda-na-postu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/rukovoditel-dohodov-openai-uhodit-spustya-menee-goda-na-postu/]]></link>
			<title>Руководитель доходов OpenAI уходит спустя менее года на посту</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 18:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/ssha-nastoyatelno-rekomenduyut-apple-izbegat-kitajskih-chipov-pamyati-v-usloviyah-nehvatki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/ssha-nastoyatelno-rekomenduyut-apple-izbegat-kitajskih-chipov-pamyati-v-usloviyah-nehvatki/]]></link>
			<title>США настоятельно рекомендуют Apple избегать китайских чипов памяти в условиях нехватки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-snizhaet-garantii-po-czentram-obrabotki-dannyh-openai-do-menee-chem-120-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-snizhaet-garantii-po-czentram-obrabotki-dannyh-openai-do-menee-chem-120-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>Nvidia снижает гарантии по центрам обработки данных OpenAI до менее чем 120 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 00:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/amazon-vosstanavlivaet-trebovaniya-po-arbitrazhu-i-zakryvaet-novye-iski-klassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/amazon-vosstanavlivaet-trebovaniya-po-arbitrazhu-i-zakryvaet-novye-iski-klassa/]]></link>
			<title>Амазон восстанавливает требования по арбитражу и закрывает новые иски класса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 00:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshir-heteuej-uvelichivaet-dolyu-v-alfabet-stavshej-tretej-po-velichine-investicziej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/berkshir-heteuej-uvelichivaet-dolyu-v-alfabet-stavshej-tretej-po-velichine-investicziej/]]></link>
			<title>Беркшир Хэтэуэй увеличивает долю в Алфабет, ставшей третьей по величине инвестицией</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 21:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-predstavit-pererabotannyj-roadster-uzhe-v-avguste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-predstavit-pererabotannyj-roadster-uzhe-v-avguste/]]></link>
			<title>Tesla представит переработанный Roadster уже в августе!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 17:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-gotovit-zahvatyvayushhij-tryuk-s-letayushhim-roadster-na-ploshhadke-spacex-v-tehase-uzhe-v-avguste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/tesla-gotovit-zahvatyvayushhij-tryuk-s-letayushhim-roadster-na-ploshhadke-spacex-v-tehase-uzhe-v-avguste/]]></link>
			<title>Tesla готовит захватывающий трюк с летающим Roadster на площадке SpaceX в Техасе уже в августе</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/reddit-voshel-v-indeks-sp-500-akczii-stremitelno-rastut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/reddit-voshel-v-indeks-sp-500-akczii-stremitelno-rastut/]]></link>
			<title>Реддит вошел в индекс S&#038;P 500: акции стремительно растут</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 21:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-prognoziruet-chto-frs-uderzhit-stavku-do-koncza-goda-na-fone-dezinflyaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-prognoziruet-chto-frs-uderzhit-stavku-do-koncza-goda-na-fone-dezinflyaczii/]]></link>
			<title>Морган Стэнли прогнозирует, что ФРС удержит ставку до конца года на фоне дезинфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/vernetsya-li-intel-na-rynok-pamyati-posle-uvelicheniya-na-20-milliardov-i-nedavnih-kadrovyh-izmenenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/vernetsya-li-intel-na-rynok-pamyati-posle-uvelicheniya-na-20-milliardov-i-nedavnih-kadrovyh-izmenenij/]]></link>
			<title>Вернется ли Intel на рынок памяти после увеличения на $20 миллиардов и недавних кадровых изменений?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/vybor-morgan-stanley-kak-sdelki-s-artistami-pomogut-raskryt-potenczial-striminga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/vybor-morgan-stanley-kak-sdelki-s-artistami-pomogut-raskryt-potenczial-striminga/]]></link>
			<title>Выбор Morgan Stanley: как сделки с артистами помогут раскрыть потенциал стриминга</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/reddit-vzletaet-na-fone-vklyucheniya-v-sp-500-zamenyaya-avalonbay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/reddit-vzletaet-na-fone-vklyucheniya-v-sp-500-zamenyaya-avalonbay/]]></link>
			<title>Реддит взлетает на фоне включения в S&#038;P 500, заменяя AvalonBay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-razrabatyvaet-sobstvennuyu-ii-model-dlya-kitaya-s-podderzhkoj-alibaba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-razrabatyvaet-sobstvennuyu-ii-model-dlya-kitaya-s-podderzhkoj-alibaba/]]></link>
			<title>Apple разрабатывает собственную ИИ-модель для Китая с поддержкой Alibaba</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-razrabatyvaet-sobstvennuyu-ii-model-dlya-kitajskogo-rynka-s-podderzhkoj-alibaba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/apple-razrabatyvaet-sobstvennuyu-ii-model-dlya-kitajskogo-rynka-s-podderzhkoj-alibaba/]]></link>
			<title>Apple разрабатывает собственную ИИ-модель для китайского рынка с поддержкой Alibaba</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/goldman-sachs-vedet-peregovory-s-investorami-o-finansirovanii-nvidia-posle-uspeshnogo-naznacheniya-na-klyuchevuyu-rol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/goldman-sachs-vedet-peregovory-s-investorami-o-finansirovanii-nvidia-posle-uspeshnogo-naznacheniya-na-klyuchevuyu-rol/]]></link>
			<title>Goldman Sachs ведет переговоры с инвесторами о финансировании Nvidia после успешного назначения на ключевую роль</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/lg-i-nvidia-obedinyayutsya-dlya-razrabotki-fabrik-s-ispolzovaniem-robototehniki-i-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/lg-i-nvidia-obedinyayutsya-dlya-razrabotki-fabrik-s-ispolzovaniem-robototehniki-i-ii/]]></link>
			<title>LG и Nvidia объединяются для разработки фабрик с использованием робототехники и ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/fyuchersy-na-uoll-strit-stabilny-posle-rekorda-sp-500-na-fone-slabogo-ppi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/fyuchersy-na-uoll-strit-stabilny-posle-rekorda-sp-500-na-fone-slabogo-ppi/]]></link>
			<title>Фьючерсы на Уолл-стрит стабильны после рекорда S&#038;P 500 на фоне слабого PPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 01:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/shvedskij-soyuz-if-metall-priostanovil-zabastovku-protiv-tesla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/shvedskij-soyuz-if-metall-priostanovil-zabastovku-protiv-tesla/]]></link>
			<title>Шведский союз IF Metall приостановил забастовку против Tesla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-yaponskie-himicheskie-kompanii-demonstriruyut-vpechatlyayushhie-kvartalnye-rezultaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/morgan-stenli-yaponskie-himicheskie-kompanii-demonstriruyut-vpechatlyayushhie-kvartalnye-rezultaty/]]></link>
			<title>Морган Стэнли: японские химические компании демонстрируют впечатляющие квартальные результаты</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-sokrashhaet-garantiyu-v-250-milliardov-na-czentr-obrabotki-dannyh-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-sokrashhaet-garantiyu-v-250-milliardov-na-czentr-obrabotki-dannyh-openai/]]></link>
			<title>Nvidia сокращает гарантию в $250 миллиардов на центр обработки данных OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 23:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-iren-vyrosli-na-6-blagodarya-postavkam-microsoft-i-statusu-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/akczii-iren-vyrosli-na-6-blagodarya-postavkam-microsoft-i-statusu-nvidia/]]></link>
			<title>Акции IREN выросли на 6% благодаря поставкам Microsoft и статусу Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-obedinyaet-sily-s-gigantami-uoll-strit-dlya-privlecheniya-500-milliardov-na-razvitie-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/nvidia-obedinyaet-sily-s-gigantami-uoll-strit-dlya-privlecheniya-500-milliardov-na-razvitie-ii/]]></link>
			<title>Nvidia объединяет силы с гигантами Уолл-Стрит для привлечения $500 миллиардов на развитие ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/amazon-vnov-vvodit-obyazatelnyj-arbitrazh-i-zapreshhaet-kollektivnye-iski-chto-eto-znachit-dlya-polzovatelej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/amazon-vnov-vvodit-obyazatelnyj-arbitrazh-i-zapreshhaet-kollektivnye-iski-chto-eto-znachit-dlya-polzovatelej/]]></link>
			<title>Amazon вновь вводит обязательный арбитраж и запрещает коллективные иски: что это значит для пользователей?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 23:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/eksklyuziv-microsoft-uhodit-iz-kitaya-no-bum-ii-otkryvaet-novye-vozmozhnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/eksklyuziv-microsoft-uhodit-iz-kitaya-no-bum-ii-otkryvaet-novye-vozmozhnosti/]]></link>
			<title>Эксклюзив: Microsoft уходит из Китая, но бум ИИ открывает новые возможности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/lt-poluchaet-kontrakt-na-stroitelstvo-zavoda-nvidia-po-iskusstvennomu-intellektu-na-summu-do-1-6-milliarda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/lt-poluchaet-kontrakt-na-stroitelstvo-zavoda-nvidia-po-iskusstvennomu-intellektu-na-summu-do-1-6-milliarda/]]></link>
			<title>L&#038;T получает контракт на строительство завода Nvidia по искусственному интеллекту на сумму до $1.6 миллиарда</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://paradtrade.news/]]></link>
			<title>Новости компании ParadTrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 08:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
